公司的主要檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置
1、無(wú)損檢測(cè)裝置
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 設(shè)備能力 | 數(shù)量 | 完好情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 射線探傷機(jī) | XYD-3010/3 | 最大透照厚度70㎜ | 1 | 完好 |
2 | 射線探傷機(jī) | XXG3005 | 最大透照厚度50㎜ | 1 | 完好 |
3 | 射線探傷機(jī) | RF-250EGB2F | 周向最大透照厚度30㎜ | 1 | 完好 |
4 | 超聲波探傷儀 | TS-2028C | 1 | 完好 | |
5 | 超聲波探傷儀 | CTS-26 | 1 | 完好 | |
6 | 磁粉探傷機(jī) | CEW-10000 | 1 | 完好 | |
7 | 磁軛探傷機(jī) | CDX-I | 1 | 完好 | |
8 | 照度計(jì) | TES –1332A | 1 | 完好 | |
9 | 黑度計(jì) | X –Rite 341C | 1 | 完好 | |
10 | 測(cè)厚儀 | TT130 | 1 | 完好 | |
11 | 工業(yè)洗片機(jī) | 格林Ⅲ | 1 | 完好 |
2、理化試驗(yàn)裝置
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 設(shè)備能力 | 數(shù)量 | 完好情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | WE-60 | 最大負(fù)荷600KN | 1 | 完好 |
2 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | EDW/30T | 最大負(fù)荷300KN | 1 | 封存 |
3 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | WE-10 | 最大負(fù)荷100KN | 1 | 完好 |
4 | 沖擊實(shí)驗(yàn)機(jī) | JB-30B | 300J | 2 | 完好 |
5 | 布氏硬度計(jì) | HBU-3000 | 300N | 2 | 完好 |
6 | 洛氏硬度計(jì) | HR-150A | HRC:0-100,HRB:30-100 | 2 | 完好 |
7 | 維氏硬度計(jì) | HVA-10A | HV50 | 2 | 完好 |
8 | 里氏硬度計(jì) | TH140 | 170~960HLD | 1 | 完好 |
9 | 分光光度計(jì) | HY727 | 波長(zhǎng)330~830nm | 2 | 完好 |
10 | 碳硫分析儀 | HW2000D | C:0.0001%;S:0.0001% | 1 | 完好 |
11 | 金相顯微鏡 | XJG-05 | 1250倍 | 1 | 完好 |
12 | 大視場(chǎng)金相顯微鏡 | MM6 | 100倍 | 1 | 完好 |
13 | 沖擊試樣缺口拉床 | DL | V型、U型 | 1 | 完好 |
3、計(jì)量檢定裝置
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 設(shè)備能力 | 數(shù)量 | 完好情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)能測(cè)長(zhǎng)儀 | JD2-2 | 外尺寸:0-500㎜;內(nèi)尺寸:10-200㎜ | 1 | 封存 |
2 | 1米測(cè)長(zhǎng)儀 | 7TA | 外尺寸:0-1000㎜;內(nèi)尺寸:0-900㎜ | 1 | 完好 |
3 | 測(cè)力儀 | HLJ-34 | 0-1000克 | 1 | 完好 |
4 | 立式投影儀 | J100-56 | 100倍 | 1 | 完好 |
5 | 立式光學(xué)儀 | JDF-1 | 100倍 | 1 | 封存 |
6 | 萬(wàn)能工具顯微鏡 | 19JA | X坐標(biāo):200 ㎜;Y坐標(biāo):100㎜ | 1 | 完好 |
7 | 粗糙度檢測(cè)儀 | T1000 | 0.05μ~12.5μ | 1 | 完好 |
4、壓力試驗(yàn)裝置
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 設(shè)備能力 | 數(shù)量 | 完好情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電動(dòng)試壓泵 | SY-600 | 60MPa | 2 | 完好 |
2 | 空氣壓縮機(jī) | G2V-5/200 | 19.6MPa | 1 | 完好 |
3 | 小型空壓機(jī) | 3W-09/7-1 | 0.9MPa | 1 | 完好 |